| 1 | 001 Fotiha | 1:06 | ||||
| 2 | 036 Yasin | 19:50 | ||||
| 3 | 056 Voqea | 13:10 | ||||
| 4 | 067 Mulk | 8:06 | ||||
| 5 | 078 Naba | 6:58 | ||||
| 6 | 079 Naziat | 6:20 | ||||
| 7 | 080 Abasa | 4:43 | ||||
| 8 | 081 Takvir | 3:18 | ||||
| 9 | 082 Infitor | 2:44 | ||||
| 10 | 083 Mutoffifin | 5:51 | ||||
| 11 | 084 Inshiqoq | 3:27 | ||||
| 12 | 085 Buruj | 3:29 | ||||
| 13 | 086 Toriq | 2:11 | ||||
| 14 | 087 A'la | 2:07 | ||||
| 15 | 088 G'oshiya | 2:33 | ||||
| 16 | 089 Fajr | 4:11 | ||||
| 17 | 090 Balad | 2:26 | ||||
| 18 | 091 Shams | 1:48 | ||||
| 19 | 092 Layl | 2:28 | ||||
| 20 | 093 Zuha | 1:19 | ||||
| 21 | 094 Sharh | 0:51 | ||||
| 22 | 095 Tiyn | 1:05 | ||||
| 23 | 096 Alaq | 2:13 | ||||
| 24 | 097 Qadr | 0:54 | ||||
| 25 | 098 Bayyina | 2:42 | ||||
| 26 | 099 Zalzala | 1:12 | ||||
| 27 | 100 Aadiyat | 1:17 | ||||
| 28 | 101 Qoria | 1:14 | ||||
| 29 | 102 Takaasur | 1:01 | ||||
| 30 | 103 Asr | 0:29 | ||||
| 31 | 104 Humaza | 1:06 | ||||
| 32 | 105 Fil | 0:44 | ||||
| 33 | 106 Quraysh | 0:39 | ||||
| 34 | 107 Maaun | 0:52 | ||||
| 35 | 108 Kavsar | 0:26 | ||||
| 36 | 109 Kaafirun | 0:55 | ||||
| 37 | 110 Nasr | 0:38 | ||||
| 38 | 111 Masad | 0:45 | ||||
| 39 | 112 Ixlos | 0:26 | ||||
| 40 | 113 Falaq | 0:39 | ||||
| 41 | 114 Naas | 0:45 |
Ижтимоий тармоқлар
66679













