| 1 | 001 Fotiha | 1:14 | ||||
| 2 | 078 Naba | 5:04 | ||||
| 3 | 079 Naziat | 4:26 | ||||
| 4 | 080 Abasa | 4:02 | ||||
| 5 | 081 Takvir | 3:22 | ||||
| 6 | 082 Infitor | 2:19 | ||||
| 7 | 083 Mutoffifin | 5:30 | ||||
| 8 | 084 Inshiqoq | 2:55 | ||||
| 9 | 085 Buruj | 3:02 | ||||
| 10 | 086 Toriq | 1:45 | ||||
| 11 | 087 A'la | 1:59 | ||||
| 12 | 088 G'oshiya | 2:16 | ||||
| 13 | 089 Fajr | 3:35 | ||||
| 14 | 090 Balad | 1:55 | ||||
| 15 | 091 Shams | 1:36 | ||||
| 16 | 092 Layl | 1:50 | ||||
| 17 | 093 Zuha | 1:05 | ||||
| 18 | 094 Sharh | 0:40 | ||||
| 19 | 095 Tiyn | 1:00 | ||||
| 20 | 096 Alaq | 1:41 | ||||
| 21 | 097 Qodr | 0:45 | ||||
| 22 | 098 Bayyina | 2:15 | ||||
| 23 | 099 Zalzala | 0:59 | ||||
| 24 | 100 Adiya | 1:06 | ||||
| 25 | 101 Qoria | 1:01 | ||||
| 26 | 102 Takasur | 0:54 | ||||
| 27 | 103 Asr | 0:24 | ||||
| 28 | 104 Humaza | 0:50 | ||||
| 29 | 105 Fil | 0:46 | ||||
| 30 | 106 Quraysh | 0:44 | ||||
| 31 | 107 Maun | 0:49 | ||||
| 32 | 108 Kavsar | 0:23 | ||||
| 33 | 109 Kafirun | 0:56 | ||||
| 34 | 110 Nasr | 0:34 | ||||
| 35 | 111 Masad | 0:41 | ||||
| 36 | 112 Ixlos | 0:31 | ||||
| 37 | 113 Falaq | 0:33 | ||||
| 38 | 114 Nos | 0:57 | ||||
| 39 | Duo | 7:52 |
Ижтимоий тармоқлар
70093














